基因组测序>
建库测序>
人类基因组测序>
动植物基因组测序>
微生物基因组测序>
转录调控测序>
表观组测序>
单细胞测序>
空间转录组>
基因分型>
质谱分析>
蛋白组学分析>
代谢组学分析>
免疫定量>
多组学联合分析>
分子育种>
基因合成>
芯片性能测试报告
测试数据分析结果包含了目标区域指标汇总、性能雷达图、不同区域覆盖情况等内容,全面而详细地展示了芯片的各项性能。目标区域指标汇总(表一) | |||
---|---|---|---|
Sample | 24R00300CS | 24R00301CS | 说明 |
Raw bases(Mb) | ** | ** | 原始数据总碱基数 |
Clean bases(Mb) | ** | ** | Clean data总碱基数 |
QCrate(%) | ** | ** | 过滤比率Clean bases(Mb)/Raw bases(Mb) |
Target average read length | ** | ** | 目标区域平均序列长度 |
Target average base quality | ** | ** | 目标区域平均碱基质量 |
Target average insert size | ** | ** | 目标区域平均插入片段长度 |
Target duplicated bases(Mb) | ** | ** | 目标区域重复碱基数 |
Target duplication rate(%) | ** | ** | 目标区域重复碱基率 |
Total mapped reads(M) | ** | ** | 总共比对到参考基因组上的序列数 |
Total reads mapping rate(%) | ** | ** | 序列比对率 |
Target mapped reads(M) | ** | ** | 比对到目标区域上的序列数 |
Target reads capture rate(%) | ** | ** | 序列捕获效率,Target mapped reads(M)/Total mapped reads(M) |
Flank mapped reads(M) | ** | ** | 比对到目标区域及侧翼150bp上的序列数 |
Flank reads capture rate(%) | ** | ** | 目标区域及侧翼150bp的捕获效率 |
Target size | ** | ** | 目标区域大小 |
Target covered size | ** | ** | 目标区域实际覆盖到的大小 |
Coverage rate(%) | ** | ** | 覆盖率 |
Target effective bases(Mb) | ** | ** | 目标区域上的有效碱基数,去除了重复序列碱基 |
Target effective rate(%) | ** | ** | 有效碱基率 |
Target mean depth | ** | ** | 目标区域平均深度(以总目标区域为分母) |
T4X coverage rate(%) | ** | ** | 深度>=4X的目标区域比率,也叫4X覆盖度 |
T 10X coverage rate(%) | ** | ** | 深度>=10X的目标区域比率,也叫10X覆盖度 |
T 20X coverage rate(%) | ** | ** | 深度>=20X的目标区域比率,也叫20X覆盖度 |
T 30X coverage rate(%) | ** | ** | 深度>=30X的目标区域比率,也叫30X覆盖度 |
T 10%X coverage rate(%) | ** | ** | 深度>=平均深度10%X的目标区域比率 |
T 20%X coverage rate(%) | ** | ** | 深度>=平均深度20%X的目标区域比率 |
T 30%X coverage rate(%) | ** | ** | 深度>=平均深度30%X的目标区域比率 |
T50%X coverage rate(%) | ** | ** | 深度>=平均深度50%X的目标区域比率 |
性能指标(表二) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
指标 | QC | Mapping | Dup | Capture | Coverage | 20%X-coverage |
预期 | 90 | 95 | 30 | 41 | 98 | 90 |
实际 | 95.21 | 98.14 | 23.76 | 79.14 | 99.69 | 94.75 |
Copyright@2011-2024 All Rights Reserved 版权所有:尊龙凯时 京ICP备15007085号-1